| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03018213 | - 0.3% | 1931.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00341729 | + 0.1% | 959.4 | Zcash |
| DASH | 0.00047930 | - 0.4% | 261.6 | DASH |
| LTC | 0.00081069 | - 0.9% | 179.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00012081 | - 1% | 92.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 92.7 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00512952 | - 1.5% | 23.3 | BIG |
BONUS-DOGE | D0.00111714 | - 4.3% | 13.1 | BONUS |
DOGE-BTC | 0.00000136 | - 2.2% | 7.5 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000479 | + 1.3% | 6.9 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000580 | - 1.2% | 5.5 | SHIBA INU |
| BCHABC | 0.00011438 | + 1.8% | 2.8 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03004339 | - 0.5% | 1.3 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002002 | - 0.8% | 1.2 | Ripple |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTt | T66603.34 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T66504.99 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1996.2968327 | - 1.4% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004550 | - 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.09066926 | - 2.1% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-RUR | R5763924.16 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T66905.70 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T66683.40 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
| DOGE | 0.00000137 | - 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2001.3360999 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | R5735531.00 | - 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00921306 | - 0.3% | 0.1 | BNB BSC |
| BTC | $73000.00 | 0% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
DOGE-WRUB | 5.72296772 | + 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
USDT-RUR | R86.83 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4164033.5193 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001867 | - 0.1% | 0.1 | TON Coin |
ETH-RUR | R173617.61 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003021 | - 0.2% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00047742 | - 0.5% | 0.1 | DASH |
LTC-BTC | 0.00080964 | - 0.4% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T1.00300085 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| SHIBA2 | 0.00000019 | - 9.6% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| TRX | 0.00000477 | + 0.5% | 0.1 | Tron Token |
- USDCerc20 / WAVES
- Last: 2.45320400
- 24High: 2.47000000
- 24Low: 2.27000000
- 24V: 0.44 WAVES
| 价格 | USDC(e) | WAVES |
|---|
| 2.45369800 | 0.01064218 | 0.02611269 |
| 2.45419200 | 0.00000591 | 0.00001450 |
| 2.45468600 | 0.00000591 | 0.00001450 |
| 2.45518000 | 0.00000591 | 0.00001451 |
| 2.45567400 | 0.00000591 | 0.00001451 |
| 2.45616800 | 0.00000591 | 0.00001451 |
| 2.45666200 | 0.00000590 | 0.00001449 |
| 2.45715600 | 0.00000590 | 0.00001449 |
| 2.45765000 | 0.00000590 | 0.00001450 |
| 2.45814400 | 0.00000590 | 0.00001450 |
| 2.45863800 | 0.00000590 | 0.00001450 |
| 2.45913200 | 0.00000339 | 0.00000833 |
| 2.45962600 | 0.00000590 | 0.00001451 |
| 2.46012000 | 0.00000590 | 0.00001451 |
| 2.46061400 | 0.00000589 | 0.00001449 |
| 2.46110800 | 0.00000589 | 0.00001449 |
| 2.46160200 | 0.00000589 | 0.00001449 |
| 2.46209600 | 0.00000589 | 0.00001450 |
| 2.46259000 | 0.00000589 | 0.00001450 |
| 2.46308400 | 0.00000589 | 0.00001450 |
| 2.46357800 | 0.00000183 | 0.00000450 |
| 2.46407200 | 0.00000183 | 0.00000450 |
| 2.46456600 | 0.00000110 | 0.00000271 |
| 2.46506000 | 0.00000110 | 0.00000271 |
| 2.46555400 | 0.00000268 | 0.00000660 |
| 2.46604800 | 0.00000588 | 0.00001450 |
| 2.46654200 | 0.00915483 | 0.02258077 |
| 2.46703600 | 0.00363437 | 0.00896612 |
| 2.46950600 | 0.00294509 | 0.00727291 |
| 2.46975300 | 0.00296832 | 0.00733101 |
| 2.47000000 | 0.00042742 | 0.00105572 |
| 2.47025194 | 0.00296772 | 0.00733101 |
| 2.47049400 | 0.00294452 | 0.00727441 |
| 2.47075088 | 0.00296712 | 0.00733101 |
| 2.47098800 | 0.00294452 | 0.00727587 |
| 2.47124982 | 0.00296652 | 0.00733101 |
| 2.47148200 | 0.00294452 | 0.00727732 |
| 2.47174876 | 0.00296592 | 0.00733100 |
| 2.47197600 | 0.00294452 | 0.00727878 |
| 2.47224770 | 0.00296532 | 0.00733100 |
| 2.47247000 | 0.00294452 | 0.00728023 |
| 2.47274664 | 0.00296472 | 0.00733100 |
| 2.47296400 | 0.00294452 | 0.00728169 |
| 2.47324558 | 0.00296413 | 0.00733102 |
| 2.47345800 | 0.00294452 | 0.00728314 |
| 2.47374452 | 0.00296353 | 0.00733101 |
| 2.47395200 | 0.00294452 | 0.00728460 |
| 2.47424346 | 0.00296293 | 0.00733101 |
| 2.47444600 | 0.00294452 | 0.00728605 |
| 2.47474240 | 0.00296233 | 0.00733100 |
| 价格 | USDC(e) | WAVES |
|---|
| 2.30000000 | 0.01110000 | 0.02553000 |
| 2.25000000 | 0.00010000 | 0.00022500 |
| 2.20000000 | 0.00010000 | 0.00022000 |
| 2.15000000 | 0.00110000 | 0.00236500 |
| 2.10000000 | 0.13561514 | 0.28479179 |
| 2.08000000 | 0.00100000 | 0.00208000 |
| 2.05000000 | 0.00110000 | 0.00225500 |
| 2.02000000 | 0.00100000 | 0.00202000 |
| 2.00000000 | 0.67143775 | 1.34287550 |
| 1.99000000 | 0.01600000 | 0.03184000 |
| 1.98000000 | 0.00100000 | 0.00198000 |
| 1.97000000 | 0.00100000 | 0.00197000 |
| 1.96000000 | 0.00100000 | 0.00196000 |
| 1.95000000 | 0.00100000 | 0.00195000 |
| 1.94000000 | 0.20618556 | 0.39999998 |
| 1.91000000 | 0.00853783 | 0.01630725 |
| 1.90000000 | 1.38212398 | 2.62603556 |
| 1.85000000 | 0.00100000 | 0.00185000 |
| 1.80000000 | 1.22332955 | 2.20199319 |
| 1.71422430 | 0.11550414 | 0.19800000 |
| 1.71000000 | 0.00100000 | 0.00171000 |
| 1.70000000 | 1.08588246 | 1.84600018 |
| 1.61000000 | 0.00100000 | 0.00161000 |
| 1.60000000 | 1.03725317 | 1.65960507 |
| 1.50000000 | 1.10409697 | 1.65614545 |
| 1.40150000 | 0.00010000 | 0.00014015 |
| 1.40000000 | 1.22016710 | 1.70823394 |
| 1.30000000 | 1.29955716 | 1.68942430 |
| 1.22000000 | 0.00050000 | 0.00061000 |
| 1.21000000 | 0.00030000 | 0.00036300 |
| 1.20000000 | 1.21083387 | 1.45300064 |
| 1.12000000 | 0.00050000 | 0.00056000 |
| 1.10300000 | 0.00030000 | 0.00033090 |
| 1.10150000 | 0.00040000 | 0.00044060 |
| 1.10000000 | 1.06680613 | 1.17348674 |
| 1.02000000 | 0.00050000 | 0.00051000 |
| 1.00000001 | 0.02426609 | 0.02426609 |
| 1.00000000 | 3.35612898 | 3.35612898 |
| 0.97000000 | 1.19439757 | 1.15856564 |
| 0.95000000 | 1.26768177 | 1.20429768 |
| 0.92000000 | 0.00050000 | 0.00046000 |
| 0.90000000 | 3.25289692 | 2.92760722 |
| 0.88888888 | 0.00020057 | 0.00017828 |
| 0.88312601 | 0.00276350 | 0.00244051 |
| 0.84001354 | 3.39696000 | 2.85349239 |
| 0.82000000 | 0.00050000 | 0.00041000 |
| 0.80000000 | 3.86210539 | 3.08968431 |
| 0.75000000 | 0.14123751 | 0.10592813 |
| 0.74000000 | 0.12705749 | 0.09402254 |
| 0.73000000 | 0.11975468 | 0.08742091 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | USDC(e) |
|---|
| 05:05:44 | BUY | 2.45320400 | 0.00000591 |
| 05:05:44 | BUY | 2.45271000 | 0.00000591 |
| 05:05:44 | BUY | 2.45221600 | 0.00000591 |
| 05:05:44 | BUY | 2.45172200 | 0.00000592 |
| 05:05:44 | BUY | 2.45122800 | 0.00000592 |
| 05:05:44 | BUY | 2.45073400 | 0.00000592 |
| 05:05:44 | BUY | 2.45024000 | 0.00000592 |
| 05:05:44 | BUY | 2.44974600 | 0.00000592 |
| 05:05:44 | BUY | 2.44925200 | 0.00000592 |
| 05:05:44 | BUY | 2.44875800 | 0.00000592 |
| 05:05:44 | BUY | 2.44826400 | 0.00000592 |
| 05:05:43 | BUY | 2.44777000 | 0.00000593 |
| 05:05:43 | BUY | 2.44727600 | 0.00000593 |
| 05:05:43 | BUY | 2.44678200 | 0.00000593 |
| 05:05:43 | BUY | 2.44628800 | 0.00000593 |
| 05:05:43 | BUY | 2.44579400 | 0.00000593 |
| 05:05:43 | BUY | 2.44530000 | 0.00000593 |
| 00:11:42 | SELL | 2.44530000 | 0.00296832 |
| 00:11:04 | SELL | 2.44579400 | 0.00296772 |
| 00:10:26 | SELL | 2.44628800 | 0.00296712 |
| 00:09:48 | SELL | 2.44678200 | 0.00296652 |
| 00:09:12 | SELL | 2.44727600 | 0.00296592 |
| 00:08:35 | SELL | 2.44777000 | 0.00296532 |
| 00:07:57 | SELL | 2.44826400 | 0.00296472 |
| 00:07:19 | SELL | 2.44875800 | 0.00296413 |
| 00:06:42 | SELL | 2.44925200 | 0.00296353 |
| 00:06:05 | SELL | 2.44974600 | 0.00296293 |
| 00:05:27 | SELL | 2.45024000 | 0.00296233 |
| 00:04:50 | SELL | 2.45073400 | 0.00296174 |
| 00:04:13 | SELL | 2.45122800 | 0.00296114 |
| 00:03:34 | SELL | 2.45172200 | 0.00296054 |
| 00:02:56 | SELL | 2.45221600 | 0.00295995 |
| 00:02:19 | SELL | 2.45271000 | 0.00295935 |
| 00:01:43 | SELL | 2.45320400 | 0.00295875 |
| 00:01:05 | SELL | 2.45369800 | 0.00295816 |
| 00:00:28 | SELL | 2.45419200 | 0.00295756 |
| 23:59:50 | SELL | 2.45468600 | 0.00295697 |
| 23:59:13 | SELL | 2.45518000 | 0.00295637 |
| 23:58:35 | SELL | 2.45567400 | 0.00295578 |
| 23:57:58 | SELL | 2.45616800 | 0.00295518 |
| 23:57:22 | SELL | 2.45666200 | 0.00295459 |
| 23:56:45 | SELL | 2.45715600 | 0.00295400 |
| 23:56:07 | SELL | 2.45765000 | 0.00295340 |
| 23:55:29 | SELL | 2.45814400 | 0.00295281 |
| 23:54:53 | SELL | 2.45863800 | 0.00295221 |
| 23:54:16 | SELL | 2.45913200 | 0.00169979 |
| 23:53:38 | SELL | 2.45913200 | 0.00125183 |
| 23:53:01 | SELL | 2.45962600 | 0.00295103 |
| 23:52:25 | SELL | 2.46012000 | 0.00295044 |
| 23:51:48 | SELL | 2.46061400 | 0.00294984 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
