| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03050933 | + 0.3% | 1682.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00341676 | + 0.1% | 851.7 | Zcash |
| DASH | 0.00049358 | + 5.6% | 266.1 | DASH |
| LTC | 0.00078448 | - 1.3% | 163.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00011946 | - 0.4% | 86 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000438 | - 3.6% | 25.1 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000606 | + 4.5% | 24.1 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00546117 | - 0.2% | 14 | BIG |
ETH-BTC | 0.03037126 | - 0.3% | 5.4 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 0.8% | 5.4 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T70443.45 | + 2.9% | 3.8 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011419 | - 0.7% | 3.2 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002016 | - 0.8% | 2.6 | Ripple |
BTC-USDT | T70655.21 | + 3% | 2.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2140.0927875 | + 2.8% | 2.2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T70336.28 | + 2.6% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2142.9363838 | + 2.9% | 1.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R86.07 | - 2.1% | 0.7 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R6044122.99 | - 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09312325 | + 1.9% | 0.5 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00048908 | + 3.7% | 0.5 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00004347 | - 0.9% | 0.4 | Dogecoin |
| BTC | T69420.00 | - 3% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R184139.54 | - 0.1% | 0.3 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 0.3 | YoChat Token |
| BTC | T70026.01 | + 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00914820 | - 0.3% | 0.3 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00114791 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001849 | + 1.4% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTb | T0.99699318 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
| ETH | R183919.98 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 379789.94612 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
| YOMBA | 0.00000041 | 0% | 0.1 | YOMBA |
| BTC | R6014789.00 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
FLOKIb-USDTb | T0.00003105 | + 0.4% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
YO-BTC | 0.00609602 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T427.99090054 | + 1.6% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| DOGE | 0.00000132 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
- REP / ETH
- Last: 0.00002100
- 24High: 0.00002100
- 24Low: 0.00002100
- 24V: 0 ETH
| Цена | REP | ETH |
|---|
| 0.00002200 | 7.43940006 | 0.00016366 |
| 0.00002300 | 6.13636363 | 0.00014113 |
| 0.00002400 | 8.34838125 | 0.00020036 |
| 0.00002412 | 49.7512400 | 0.00119999 |
| 0.00002500 | 10.22929331 | 0.00025573 |
| 0.00002600 | 11.89370889 | 0.00030923 |
| 0.00002700 | 7.67129965 | 0.00020712 |
| 0.00002800 | 7.78431429 | 0.00021796 |
| 0.00002900 | 9.92583973 | 0.00028784 |
| 0.00002950 | 0.33033810 | 0.00000974 |
| 0.00003000 | 10.0000000 | 0.00030000 |
| 0.00003050 | 3.60236778 | 0.00010987 |
| 0.00003100 | 10.0000000 | 0.00031000 |
| 0.00003150 | 3.60236778 | 0.00011347 |
| 0.00003200 | 10.0000000 | 0.00032000 |
| 0.00003250 | 3.60236778 | 0.00011707 |
| 0.00003300 | 10.0000000 | 0.00033000 |
| 0.00003350 | 3.60236778 | 0.00012067 |
| 0.00003400 | 10.0000000 | 0.00034000 |
| 0.00003450 | 3.60236778 | 0.00012428 |
| 0.00003500 | 10.0000000 | 0.00035000 |
| 0.00003550 | 3.60236778 | 0.00012788 |
| 0.00003600 | 10.0000000 | 0.00036000 |
| 0.00003650 | 3.60236778 | 0.00013148 |
| 0.00003700 | 10.0000000 | 0.00037000 |
| 0.00003750 | 3.60236778 | 0.00013508 |
| 0.00003800 | 10.0000000 | 0.00038000 |
| 0.00003850 | 3.60236778 | 0.00013869 |
| 0.00003900 | 10.0000000 | 0.00039000 |
| 0.00003950 | 3.60236778 | 0.00014229 |
| 0.00004000 | 10.0000000 | 0.00040000 |
| 0.00004050 | 3.62563140 | 0.00014683 |
| 0.00004100 | 10.0000000 | 0.00041000 |
| 0.00004150 | 3.62563140 | 0.00015046 |
| 0.00004200 | 10.0000000 | 0.00042000 |
| 0.00004250 | 3.62563140 | 0.00015408 |
| 0.00004300 | 10.0000000 | 0.00043000 |
| 0.00004350 | 3.62563140 | 0.00015771 |
| 0.00004400 | 10.0000000 | 0.00044000 |
| 0.00004450 | 3.62563140 | 0.00016134 |
| 0.00004500 | 10.0000000 | 0.00045000 |
| 0.00004509 | 53.2268800 | 0.00240000 |
| 0.00004550 | 3.62563140 | 0.00016496 |
| 0.00004600 | 10.0000000 | 0.00046000 |
| 0.00004644 | 8.79913049 | 0.00040863 |
| 0.00004647 | 30.43044583 | 0.00141410 |
| 0.00004649 | 29.60475718 | 0.00137632 |
| 0.00004650 | 3.62563140 | 0.00016859 |
| 0.00004700 | 10.0000000 | 0.00047000 |
| 0.00004750 | 3.62563140 | 0.00017221 |
| Цена | REP | ETH |
|---|
| 0.00002100 | 1.68488565 | 0.00003538 |
| 0.00002000 | 10.3230000 | 0.00020646 |
| 0.00001900 | 7.38473684 | 0.00014030 |
| 0.00001800 | 12.37944443 | 0.00022282 |
| 0.00001700 | 1.53263814 | 0.00002605 |
| 0.00001600 | 9.76643740 | 0.00015626 |
| 0.00001567 | 51.0529700 | 0.00080000 |
| 0.00001500 | 12.70133333 | 0.00019051 |
| 0.00001400 | 9.27571428 | 0.00012985 |
| 0.00001300 | 11.77384615 | 0.00015305 |
| 0.00001200 | 9.36916666 | 0.00011242 |
| 0.00001100 | 10.1400000 | 0.00011154 |
| 0.00001000 | 1.96581128 | 0.00001965 |
| 0.00000900 | 12.17333333 | 0.00010955 |
| 0.00000838 | 114.558470 | 0.00095999 |
| 0.00000800 | 13.4462500 | 0.00010757 |
| 0.00000700 | 15.93571428 | 0.00011154 |
| 0.00000600 | 17.4300000 | 0.00010458 |
| 0.00000561 | 30.0000000 | 0.00016830 |
| 0.00000500 | 21.5140000 | 0.00010757 |
| 0.00000400 | 26.1450000 | 0.00010458 |
| 0.00000300 | 35.85666666 | 0.00010756 |
| 0.00000200 | 52.2900000 | 0.00010458 |
| 0.00000154 | 65.0000000 | 0.00010010 |
| 0.00000100 | 105.570000 | 0.00010557 |
| 0.00000058 | 876.0137931 | 0.00050808 |
| 0.00000057 | 175.50945438 | 0.00010004 |
| 0.00000056 | 300.000000 | 0.00016800 |
| 0.00000002 | 5003.25860 | 0.00010006 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | REP |
|---|
| 13:05:22 | SELL | 0.00002100 | 5.23383199 |
| 10:27:43 | SELL | 0.00002100 | 2.20556807 |
| 10:27:43 | SELL | 0.00002200 | 2.61301337 |
| 17:12:09 | SELL | 0.00002200 | 3.52335026 |
| 17:12:08 | SELL | 0.00002200 | 4.55500000 |
| 17:12:08 | SELL | 0.00002200 | 1.87846793 |
| 20:23:10 | BUY | 0.00002300 | 5.89380479 |
| 18:50:23 | BUY | 0.00002289 | 10.36459967 |
| 18:50:22 | BUY | 0.00002289 | 25.27317492 |
| 20:09:54 | BUY | 0.00002289 | 5.36637992 |
| 20:09:32 | BUY | 0.00002289 | 4.96865508 |
| 03:01:06 | BUY | 0.00002289 | 23.30275229 |
| 20:50:06 | BUY | 0.00002289 | 25.28877238 |
| 14:01:41 | SELL | 0.00002200 | 5.89380479 |
| 10:55:13 | BUY | 0.00002289 | 9.45378705 |
| 10:53:18 | SELL | 0.00002300 | 5.03260869 |
| 17:15:29 | BUY | 0.00002400 | 2.23035428 |
| 17:15:29 | BUY | 0.00002400 | 0.15547905 |
| 17:15:29 | BUY | 0.00002300 | 1.96251104 |
| 13:38:37 | BUY | 0.00002300 | 5.50204288 |
| 13:38:37 | BUY | 0.00002200 | 0.02881960 |
| 13:38:37 | BUY | 0.00002100 | 0.03626326 |
| 16:50:10 | BUY | 0.00002100 | 7.33722935 |
| 02:07:07 | BUY | 0.00002100 | 2.53428571 |
| 02:07:07 | BUY | 0.00002000 | 2.46630233 |
| 18:17:35 | BUY | 0.00002000 | 4.57801900 |
| 18:17:35 | BUY | 0.00001900 | 1.09064267 |
| 19:39:04 | BUY | 0.00001900 | 4.57087184 |
| 19:39:04 | BUY | 0.00001900 | 1.71707752 |
| 21:17:06 | SELL | 0.00001700 | 5.50383244 |
| 21:17:06 | SELL | 0.00001800 | 0.66626326 |
| 00:02:08 | SELL | 0.00001800 | 5.66151451 |
| 08:55:54 | BUY | 0.00001900 | 4.39736692 |
| 08:55:54 | BUY | 0.00001900 | 6.01888888 |
| 08:55:54 | BUY | 0.00001800 | 0.35837201 |
| 22:30:22 | BUY | 0.00001800 | 0.62314150 |
| 22:30:22 | BUY | 0.00001700 | 6.38418760 |
| 03:59:58 | SELL | 0.00001600 | 6.38418760 |
| 19:57:13 | BUY | 0.00001800 | 5.69083943 |
| 11:26:03 | BUY | 0.00001700 | 8.87812500 |
| 11:26:03 | BUY | 0.00001600 | 5.57855045 |
| 08:55:07 | BUY | 0.00001600 | 6.37723147 |
| 11:09:05 | SELL | 0.00001457 | 20.6935307 |
| 11:09:05 | SELL | 0.00001500 | 0.03555141 |
| 21:22:52 | SELL | 0.00001500 | 11.95578192 |
| 21:22:52 | SELL | 0.00001600 | 5.78436308 |
| 15:49:02 | SELL | 0.00001600 | 3.09376192 |
| 15:49:02 | SELL | 0.00001600 | 0.23778054 |
| 15:49:02 | SELL | 0.00001700 | 3.15350583 |
| 04:50:03 | SELL | 0.00001700 | 3.51884711 |
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят?
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят кто в курсе?
NikoTorneo1998: Всем здравствуйте. Такая проблема, выводил 103000 руб на карту, пришло только 45000, а по остальным платежам операция отклонена. 3 операции по 15 тыс и одна 13. Как быть в такой ситуации. Средства на баланс йобита не вернулись
gragerbro: вот поэтому я больше 15 тысяч за раз не вывожу, чтобы не было таких проблем
gragerbro: ПО 15 к всегда чётко приходят
NikoTorneo1998: До этого 140 выводил норм было
Temoxa756: NikoTorneo1998, а переводы от кого пришли от третьих лиц?
Temoxa756: и все разные?
NikoTorneo1998: Temoxa756, с йобита выводил. OOO KONSALT-PS написано
Temoxa756: NikoTorneo1998, ок
NikoTorneo1998: Temoxa756, они обычно всегда по 15к отправляют,
Temoxa756: NikoTorneo1998, я просто подумал, что от разных людей пришли
NikoTorneo1998: Temoxa756, не
Temoxa756: как обычно в обменниках делают многие биржи
NikoTorneo1998: Вот хз че делать терь
Temoxa756: NikoTorneo1998, 7% ком?
NikoTorneo1998: Temoxa756, да
Temoxa756: NikoTorneo1998, пиши в тг модерам
lysenko80lysenko: NikoTorneo1998, 150к выводил тремя суммами, пвсе пришли, комиссия не хилая была))
NikoTorneo1998: Написал, но боюсь оч долго отвечать будут..
