| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03028680 | - 0.7% | 1800.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00340910 | - 0.4% | 843 | Zcash |
| DASH | 0.00048659 | + 5.9% | 255 | DASH |
| LTC | 0.00078264 | - 1.4% | 167 | Litecoin |
| ETC | 0.00011909 | - 0.7% | 82.8 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000450 | 0% | 18.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000579 | 0% | 12.6 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00545086 | - 0.5% | 9.5 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 0.8% | 3.2 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011479 | - 0.6% | 2.9 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002013 | - 1% | 1.8 | Ripple |
BTC-USDTt | T68209.44 | - 0.5% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03004584 | - 1.3% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T68330.60 | - 0.7% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2047.2946882 | - 1.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T68280.06 | - 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00048603 | + 6.1% | 0.4 | DASH |
BTC-RUR | R6026477.39 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 0.4 | YoChat Token |
ETH-USDC | 2042.3806287 | - 2.9% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00917428 | + 0.5% | 0.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R88.24 | + 0.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T68012.42 | - 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00114791 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001854 | + 1.7% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.08984333 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R181768.67 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004395 | + 0.6% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 379789.94612 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
| YOMBA | 0.00000041 | - 2.4% | 0.1 | YOMBA |
| ETH | R183464.92 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| BTC | R5991519.22 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| DOGE | 0.00000132 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
| ETH | $2287.26 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTb | T0.99712359 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| LIZA | R0.00 | + 27.6% | 0.1 | Bitcoin Liza |
| TRX | 0.00000454 | + 0.9% | 0.1 | Tron Token |
- UGASerc20 / ETH
- Last: 0.00015073
- 24High: 0.00015073
- 24Low: 0.00015073
- 24V: 0 ETH
| Цена | UGAS(e) | ETH |
|---|
| 0.00028165 | 1.77828111 | 0.00050085 |
| 0.00028168 | 1.77828111 | 0.00050090 |
| 0.00028179 | 8.51698000 | 0.00239999 |
| 0.00032000 | 1.58135259 | 0.00050603 |
| 0.00033000 | 0.32861325 | 0.00010844 |
| 0.00033400 | 0.32861325 | 0.00010975 |
| 0.00033468 | 12.2446399 | 0.00409803 |
| 0.00033470 | 0.32861325 | 0.00010998 |
| 0.00033474 | 47.7078466 | 0.01596972 |
| 0.00039955 | 1.01004647 | 0.00040356 |
| 0.00040000 | 0.27500000 | 0.00011000 |
| 0.00050000 | 1.02807052 | 0.00051403 |
| 0.00060000 | 0.85808885 | 0.00051485 |
| 0.00070000 | 0.15714285 | 0.00010999 |
| 0.00080000 | 0.77061832 | 0.00061649 |
| 0.00080749 | 7.62897864 | 0.00616032 |
| 0.00099990 | 1.00499432 | 0.00100489 |
| 0.00099998 | 6.28496009 | 0.00628483 |
| 0.00100000 | 37.71324105 | 0.03771324 |
| 0.00110000 | 0.90916783 | 0.00100008 |
| 0.00130000 | 0.76929377 | 0.00100008 |
| 0.00160002 | 0.63003218 | 0.00100806 |
| 0.00200000 | 0.50400000 | 0.00100800 |
| 0.00250000 | 0.40000000 | 0.00100000 |
| 0.00299350 | 0.33694648 | 0.00100864 |
| 0.00349871 | 0.28893617 | 0.00101090 |
| 0.00387070 | 0.25835120 | 0.00099999 |
| 0.00419941 | 0.23862935 | 0.00100210 |
| 0.00500000 | 0.60000000 | 0.00300000 |
| 0.00675000 | 0.44444444 | 0.00299999 |
| 0.00700000 | 34.5800000 | 0.24206000 |
| 0.00800001 | 0.37502953 | 0.00300023 |
| 0.01000000 | 0.30000024 | 0.00300000 |
| 0.01200400 | 0.24993433 | 0.00300021 |
| 0.01400070 | 0.17639570 | 0.00246966 |
| 0.01702100 | 0.17639570 | 0.00300243 |
| 0.01900000 | 1.00000000 | 0.01900000 |
| 0.02100200 | 0.14284353 | 0.00299999 |
| 0.02600300 | 0.15392840 | 0.00400260 |
| 0.02900000 | 1.00000000 | 0.02900000 |
| 0.03000000 | 0.30000000 | 0.00900000 |
| 0.03108466 | 0.12972938 | 0.00403259 |
| 0.03846570 | 0.10485474 | 0.00403331 |
| 0.04656999 | 0.08660013 | 0.00403296 |
| 0.04900000 | 1.00000000 | 0.04900000 |
| 0.05699914 | 0.07079108 | 0.00403503 |
| 0.06999140 | 0.06145875 | 0.00430158 |
| 0.08900000 | 1.00000000 | 0.08900000 |
| 0.09991402 | 0.04308879 | 0.00430517 |
| 0.14020003 | 0.03054378 | 0.00428223 |
| Цена | UGAS(e) | ETH |
|---|
| 0.00003412 | 23.4466600 | 0.00080000 |
| 0.00002621 | 10.0000000 | 0.00026210 |
| 0.00002210 | 10.0000000 | 0.00022100 |
| 0.00002100 | 10.0000000 | 0.00021000 |
| 0.00001987 | 10.0000000 | 0.00019870 |
| 0.00001875 | 10.0000000 | 0.00018750 |
| 0.00001825 | 52.6027400 | 0.00096000 |
| 0.00001753 | 10.0000000 | 0.00017530 |
| 0.00001530 | 10.0000000 | 0.00015300 |
| 0.00001300 | 10.0000000 | 0.00013000 |
| 0.00001200 | 20.0000000 | 0.00024000 |
| 0.00001100 | 20.0000000 | 0.00022000 |
| 0.00000911 | 20.0000000 | 0.00018220 |
| 0.00000811 | 40.0000000 | 0.00032440 |
| 0.00000611 | 40.0000000 | 0.00024440 |
| 0.00000511 | 40.0000000 | 0.00020440 |
| 0.00000411 | 40.0000000 | 0.00016440 |
| 0.00000311 | 40.0000000 | 0.00012440 |
| 0.00000251 | 110.000000 | 0.00027610 |
| 0.00000231 | 110.000000 | 0.00025410 |
| 0.00000211 | 110.000000 | 0.00023210 |
| 0.00000185 | 110.000000 | 0.00020350 |
| 0.00000150 | 220.000000 | 0.00033000 |
| 0.00000024 | 8333.33333333 | 0.00199999 |
| 0.00000008 | 37128.0000 | 0.00297024 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | UGAS(e) |
|---|
| 14:50:57 | BUY | 0.00015073 | 7.96126000 |
| 14:50:54 | BUY | 0.00011598 | 10.83845112 |
| 14:50:54 | BUY | 0.00011597 | 9.38614440 |
| 03:11:04 | SELL | 0.00005326 | 9.28895982 |
| 03:11:03 | SELL | 0.00005327 | 9.38614440 |
| 06:12:01 | BUY | 0.00013091 | 0.30702935 |
| 06:12:01 | BUY | 0.00013091 | 0.79328318 |
| 18:04:15 | BUY | 0.00009625 | 3.34230240 |
| 13:53:11 | SELL | 0.00016218 | 1.54544898 |
| 13:53:11 | BUY | 0.00011341 | 0.52245755 |
| 13:44:43 | BUY | 0.00011341 | 1.28545541 |
| 13:40:56 | BUY | 0.00011341 | 1.06189795 |
| 16:38:17 | BUY | 0.00031000 | 0.00067777 |
| 16:38:17 | BUY | 0.00030980 | 1.00646769 |
| 16:37:17 | BUY | 0.00021752 | 4.26373000 |
| 23:04:42 | BUY | 0.00024002 | 2.09475515 |
| 23:04:42 | BUY | 0.00023000 | 0.47826086 |
| 23:04:42 | BUY | 0.00022000 | 0.47826086 |
| 23:04:25 | BUY | 0.00021000 | 0.47826086 |
| 23:04:25 | BUY | 0.00020000 | 0.55000000 |
| 23:04:25 | BUY | 0.00019000 | 0.57894736 |
| 23:04:25 | BUY | 0.00018000 | 0.57894736 |
| 23:04:25 | BUY | 0.00017000 | 0.64705882 |
| 02:23:07 | BUY | 0.00016000 | 0.64705882 |
| 15:06:02 | SELL | 0.00015000 | 1.28360737 |
| 15:06:01 | SELL | 0.00015000 | 1.28360737 |
| 00:45:17 | BUY | 0.00019778 | 0.54796970 |
| 09:54:21 | SELL | 0.00022215 | 1.00000000 |
| 22:56:39 | BUY | 0.00031000 | 0.32793548 |
| 22:56:08 | BUY | 0.00030000 | 0.00077011 |
| 21:46:05 | BUY | 0.00030000 | 0.36589655 |
| 21:46:05 | BUY | 0.00029000 | 0.00077011 |
| 10:20:01 | BUY | 0.00029000 | 0.36589655 |
| 08:55:52 | BUY | 0.00028000 | 0.36666666 |
| 08:55:52 | BUY | 0.00027000 | 0.05323297 |
| 11:12:51 | BUY | 0.00027000 | 0.35417443 |
| 11:12:51 | BUY | 0.00026000 | 0.24237371 |
| 09:00:47 | BUY | 0.00026000 | 0.16503369 |
| 09:00:47 | BUY | 0.00025000 | 0.40740740 |
| 09:00:47 | BUY | 0.00024000 | 0.00137627 |
| 04:34:00 | BUY | 0.00024000 | 0.45695706 |
| 04:34:00 | BUY | 0.00023000 | 0.00046377 |
| 13:24:32 | BUY | 0.00023000 | 0.45786956 |
| 11:37:07 | BUY | 0.00022000 | 0.26680071 |
| 11:37:07 | BUY | 0.00022000 | 0.21065383 |
| 03:07:39 | BUY | 0.00022000 | 0.24767950 |
| 03:07:39 | BUY | 0.00021000 | 0.36923138 |
| 09:29:19 | BUY | 0.00021000 | 0.15457814 |
| 09:29:19 | BUY | 0.00020998 | 0.40658852 |
| 09:29:00 | BUY | 0.00020998 | 1.03694621 |
Temoxa756: и там ты покупаешь юсдт официально у юр лица через сбп
felonin L0: Temoxa756, Ну и какая сумма придет если куплю на 5к? Тут 4900 на счет приходило.
felonin L0: Temoxa756, Не брат, сорян но ты тупой)
felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: felonin, куда придет? ты читать вообще умеешь или нет?
Temoxa756: осел*
sikator5rik: красавчики
sikator5rik: не понял писал вроде долго а получилось 1 слово неужели я настолько пьян - отвывк наверно бухзать
felonin L0: Temoxa756, Куда надо пришло xD Ты наркоман там что-ли?
elsurfo: нет ввода по сбп и картам, как там с capitalist kyc нужно будет пройти?
elsurfo: надеюсь в этом году внедрят покупку крипты на МФБ, не надо будет заморачиваться с ЕПС, всякими KYC, обменниками
elsurfo: обычным холдерам я имел в виду будет проще
Anahera: elsurfo, готовься получать статус квала, тогда.
elsurfo: тогда проще bestchange, до квала мне не хватает оборота, примерно так нужно залить туда хотя бы 500k руб
Sempod: yo10 вырастит?
HamGo: ROBO)) Ребьзя, лови 777 после 666))
Temoxa756: felonin, Temoxa756: столько возможностей есть в интернете как купитьк рипту, перевести сюда и тут продать ее и получить тут рубли на баланс.
Temoxa756: felonin, для тупых еще раз повтряю
Dizel96rus L0: фарминг оживет нет вообще?
Temoxa756: Dizel96rus, какой
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
